型号 | KS-TH-150 | KS-TH-225 | KS-TH-408 | KS-TH-800 | KS-TH-1000 | ||
内部尺寸 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||
外部尺寸 | 120×170×150 | 120×180×170 | 130×190×190 | 160×205×200 | 170×210×220 | ||
性能指标 | 温度范围 | -70℃~+150℃ / -70℃~+200℃ | |||||
温变范围 | -40℃ ~ +85℃ | ||||||
-55℃ ~ +125℃ | |||||||
-70 ~ 200℃(为特殊选购) | |||||||
温变速率 | 5℃/min 10℃/min 15℃/min 20℃/min (四选一) | ||||||
湿 度(选购) | 20~98%RH(为特殊选购项目) | ||||||
温度波动 | ±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
材质 | 内 箱 | 1.2 SUS#304不锈钢 | |||||
外 箱 | 1.5镀锌钢板;表面喷塑处理或SUS#304不锈钢 | ||||||
保 温 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维双层保温 | ||||||
系统 | 加 热 器 | 螺旋镍铬合金电热式加热器+绝缘陶瓷支架 | |||||
制 冷 机 | 半密闭式压缩机(法国/泰康或德国/比泽尔) | ||||||
冷却方式 | 风冷式或水冷式 | ||||||
制 冷 剂 | R404A/R23国际环保型制冷剂(臭氧耗损指数均为0) | ||||||
控 制 器 | 原装进口7寸TFT彩色 LCD中英文页面触摸式控制器 | ||||||
安全装置 | 超温保护、压缩机超压,短路,过载保护、油压保护、缺少保护、漏电保护 | ||||||
配件 | 引线孔;¢50mm 1个、不锈钢SUS #304板置物架(二层)、液态氮接口(选购) | ||||||
电源 | AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5线/长2.5米 | ||||||
使用环境温湿度 | 温 度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% |
电话:0769-83820906
快盈lV入口 手机:张先生 18819767815
传真:0769-81098043
快盈lV入口 邮箱:oukeyq@163.com
快盈lV入口 QQ:604686895
快盈lV入口 地址:东莞市常平镇常朗路156号2栋